Ücretsiz | Eko Paket | İşte Paket | Pro Paket | Süper Paket | Gold Paket | |
Kasa | 50 kayıt/Ay 0,00 TL | 150 kayıt/Ay 35,00 TL | 350 kayıt/Ay 55,00 TL | 750 kayıt/Ay 69,00 TL | 1.600 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Banka | 50 kayıt/Ay 0,00 TL | 150 kayıt/Ay 35,00 TL | 350 kayıt/Ay 55,00 TL | 750 kayıt/Ay 69,00 TL | 1.600 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Alınan Çek/Senet | 5 kayıt/Ay 0,00 TL | 15 kayıt/Ay 35,00 TL | 45 kayıt/Ay 55,00 TL | 100 kayıt/Ay 69,00 TL | 250 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Verilen Çek/Senet | 5 kayıt/Ay 0,00 TL | 15 kayıt/Ay 35,00 TL | 45 kayıt/Ay 55,00 TL | 100 kayıt/Ay 69,00 TL | 250 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Alış Faturası | 5 kayıt/Ay 0,00 TL | 15 kayıt/Ay 35,00 TL | 45 kayıt/Ay 55,00 TL | 100 kayıt/Ay 69,00 TL | 250 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Alış İrsaliyesi | 5 kayıt/Ay 0,00 TL | 15 kayıt/Ay 35,00 TL | 45 kayıt/Ay 55,00 TL | 100 kayıt/Ay 69,00 TL | 250 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Alış İadesi Faturası | 5 kayıt/Ay 0,00 TL | 15 kayıt/Ay 35,00 TL | 45 kayıt/Ay 55,00 TL | 100 kayıt/Ay 69,00 TL | 250 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Alış İadesi İrsaliyesi | 5 kayıt/Ay 0,00 TL | 15 kayıt/Ay 35,00 TL | 45 kayıt/Ay 55,00 TL | 100 kayıt/Ay 69,00 TL | 250 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Alış Siparişi | 5 kayıt/Ay 0,00 TL | 15 kayıt/Ay 35,00 TL | 45 kayıt/Ay 55,00 TL | 100 kayıt/Ay 69,00 TL | 250 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Satış Faturası | 5 kayıt/Ay 0,00 TL | 15 kayıt/Ay 35,00 TL | 45 kayıt/Ay 55,00 TL | 100 kayıt/Ay 69,00 TL | 250 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Satış İrsaliyesi | 5 kayıt/Ay 0,00 TL | 15 kayıt/Ay 35,00 TL | 45 kayıt/Ay 55,00 TL | 100 kayıt/Ay 69,00 TL | 250 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Satış İadesi Faturası | 5 kayıt/Ay 0,00 TL | 15 kayıt/Ay 35,00 TL | 45 kayıt/Ay 55,00 TL | 100 kayıt/Ay 69,00 TL | 250 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Satış İadesi İrsaliyesi | 5 kayıt/Ay 0,00 TL | 15 kayıt/Ay 35,00 TL | 45 kayıt/Ay 55,00 TL | 100 kayıt/Ay 69,00 TL | 250 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Satış Siparişi | 5 kayıt/Ay 0,00 TL | 15 kayıt/Ay 35,00 TL | 45 kayıt/Ay 55,00 TL | 100 kayıt/Ay 69,00 TL | 250 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Satış Teklifi | 5 kayıt/Ay 0,00 TL | 15 kayıt/Ay 35,00 TL | 45 kayıt/Ay 55,00 TL | 100 kayıt/Ay 69,00 TL | 250 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Yarı Mamul Üretim | 15 kayıt/Ay 0,00 TL | 45 kayıt/Ay 35,00 TL | 150 kayıt/Ay 55,00 TL | 300 kayıt/Ay 69,00 TL | 750 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Tamamlanan Mamul Mal | 5 kayıt/Ay 0,00 TL | 15 kayıt/Ay 35,00 TL | 45 kayıt/Ay 55,00 TL | 100 kayıt/Ay 69,00 TL | 250 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Mahsup Fişi | 5 kayıt/Ay 0,00 TL | 15 kayıt/Ay 35,00 TL | 45 kayıt/Ay 55,00 TL | 100 kayıt/Ay 69,00 TL | 250 kayıt/Ay 89,00 TL | Sınırsız kayıt/Ay 175,00 TL |
Tek Düzen Hesap Planı | ||||||
Otomatik Muhasebeleştirme | ||||||
Genel Muhasebe | ||||||
Dönem Sonu İşlemleri | ||||||
Maliyet Muhasebesi | ||||||
Yönetim Muhasebesi | ||||||
Dövizli İşlemler | ||||||
Dövizli Çek-Senet | ||||||
Dövizli Fatura | ||||||
Stok Takibi | ||||||
Stok Raporları (Stok Hareket, Stok envanteri) | ||||||
Dönem Sonu Stok/Fire Düzeltmesi | ||||||
Cari Hesap Takibi | ||||||
Dövizli Cari hesap Takibi | ||||||
Ortalama Vade Hesaplama | ||||||
Alacak Yaşlandırma | ||||||
Üretim Takip Sistemi | ||||||
Üretim Rotası | ||||||
Ürün ağacı / Üretim Reçetesi | ||||||
Raporlar (Mizan, Hesap eksresi, Bilanço, Gelir Tablosu) | ||||||
Parametreler | ||||||
Yazıcı Form Tasarımı (arkaplan resmi) | ||||||
Fatura İrsaliye Sipariş Teklif Yazdırma | ||||||
1 + 4 Kullanıcı |